Министерство финансов Беларуси установило цены на скупку драгоценных металлов в изделиях и ломе. Изменения не затрагивают мерные слитки и монеты.

Постановление № 25 от 10 июня 2026 года вступит в силу после официального опубликования на Национальном правовом портале.
Что изменилось?
золото
- 375 пробы – Br137,67 (ранее Br152,53);
- 500 – Br183,56 (ранее Br203,37);
- 583, 585 – Br214,77 (ранее Br237,94);
- 750 – Br275,34 (ранее Br305,06);
- 900 – Br330,41 (ранее Br366,07);
- 916 – Br336,28 (ранее Br372,57);
- 950 – Br348,76 (ранее Br386,4);
- 958 – Br351,7 (ранее Br389,66);
платина – 950 – Br149,77 (ранее Br163,44);
серебро
- 750 – Br4,61 (ранее Br4,76);
- 800 – Br4,92 (ранее Br5,07);
- 875 – Br5,38 (ранее Br5,55);
- 916 – Br5,63 (ранее Br5,81);
- 925 – Br5,69 (ранее Br5,86);
- 960 – Br5,9 (ранее Br6,09).
